Calcolatori
Calcolare l'Indice di Difficoltà delle Salite
di Stefano Orazzini
Categorie | ||
H.C. Hors Categorie | >= 150 punti | faticosa durata oltre i 60 - 90 minuti per i migliori e oltre 2 ore per VAM sotto i 900, pendenze medie da brivido. 39 x 28 obbligatorio, compact o tripla consigliata. Es: MORTIROLO da Mazzo |
1a categoria | 120 - 149 punti | molto impegnativa durata tra i 45 - 90 minuti per i migliori e fino a 2 ore per VAM più basse, pendenze medie poco sotto il 10% e lunghezze di 10-20 km. 39 x 28 o compact consigliati. Es: PASSO GAVIA da Ponte di Legno |
2a categoria | 90 - 119 punti | impegnativa durata tra i 30 - 60 minuti per i migliori e oltre i 90 minuti per VAM più basse, pendenze medie oltre il 6-8% e lunghezze attorno ai 10-15 km. 39 x 25 e compact consigliati. Es: PASSO FEDAIA da Caprile |
3a categoria | 60 - 89 punti | media difficoltà durata tra i 20 - 40 minuti per i migliori e sotto i 90 minuti per VAM più basse, pendenze medie oltre il 5-7% e lunghezze attorno ai 7-13 km. Es: PASSO PORDOI da Canazei |
4a categoria | 30 - 59 punti | bassa difficoltà durata tra i 10 - 30 minuti per i migliori e circa 1 ora per VAM più basse, pendenze medie oltre il 4-6% e lunghezze attorno ai 5-10 km. Es: PASSO DELL'ABETONE da Pievepelago |
5a categoria | < 30 punti | facile durata tra i 5 - 20 minuti per i migliori e circa 20-40 minuti per VAM più basse, pendenze medie oltre il 3-5% e lunghezze attorno ai 3-8 km. Es: PASSO GARDENA da sud-ovest |
Il metodo di valutazione di Pianeta Ciclismo per il confronto fra salite di caratteristiche diverse è stato pubblicato in rete per la prima volta nel 1998 ed ha ricevuto molti consensi in Italia e all'Estero.
Qui alcuni links di autori che lo utilizzano:
Le Memoire du Cyclisme: le salite del Tour de France
Libro: Climb to Alpe d'Huez